PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA MUNDEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MUNDEH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 3 1
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 5 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 24 22 2
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 8 3
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 10 10 0
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 1 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 1 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 263 191 72
JUMLAH 327 245 82
BELUM MENGISI 2482 1161 1321
TOTAL 2809 1406 1403

10 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MUNDEH




I NYOMAN SUKAYASA
NIPD/NIP : 0
  MUNDEH, 10 JULI 2025
MUNDEH





NIPD/NIP :