PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA MUNDEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MUNDEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 243 130 113
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 214 121 93
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 862 351 511
4 SLTP/SEDERAJAT 486 250 236
5 SLTA/SEDERAJAT 756 400 356
6 DIPLOMA I/II 140 95 45
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 49 18 31
8 DIPLOMA IV/STRATA I 98 49 49
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2850 1416 1434
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2850 1416 1434

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MUNDEH




I NYOMAN SUKAYASA
NIPD/NIP : 0
  MUNDEH, 19 JULI 2026
MUNDEH





NIPD/NIP :