PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA MUNDEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MUNDEH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 369 203 166
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 195 106 89
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 786 330 456
4 SLTP/SEDERAJAT 418 215 203
5 SLTA/SEDERAJAT 835 438 397
6 DIPLOMA I/II 73 51 22
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 18 22
8 DIPLOMA IV/STRATA I 90 43 47
9 STRATA II 3 2 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2809 1406 1403
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2809 1406 1403

10 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MUNDEH




I NYOMAN SUKAYASA
NIPD/NIP : 0
  MUNDEH, 10 JULI 2025
MUNDEH





NIPD/NIP :